Tampilkan berdasarkan jadwal program studi :
Tanggal :
Ruang | Sesi | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAB A KAPASITAS: 60 | I | Struktur Data | Struktur Data | |||||
II | Pemrograman Web Lanjut (A) | Pemodelan Proses Bisnis (A) | Praktikum Keahlian Khusus (A) | |||||
III | Praktikum Struktur Data (C) | Praktikum Sistem Basis Data (D) | Praktikum Sistem Basis Data (B) | Praktikum Struktur Data (A) | ||||
IV | Praktikum Teknologi Komputer (C) | Praktikum Teknologi Komputer (A) | ||||||
# | ||||||||
LAB B KAPASITAS: 48 | I | |||||||
II | Praktikum Dasar-Dasar Pemrograman (A) | Praktikum Dasar-Dasar Pemrograman (B) | ||||||
III | PBI | |||||||
IV | Praktikum Aplikasi Berbasis Desktop (A) | Praktikum Perancangan Basis Data (B) | Praktikum Perancangan Basis Data (A) | Praktikum Aplikasi Berbasis Desktop (B) | ||||
# | ||||||||
LAB C KAPASITAS: 32 | I | Praktika Sistem Informasi Akutansi (A) | Praktika Statistik Induktif (A) | Praktika Sistem Informasi Akutansi (B) | ||||
II | Komunikasi Visual - HUMANITAS | |||||||
III | Komunikasi Visual - HUMANITAS | Praktika Statistik Induktif (B) | ||||||
IV | Praktika Akutansi (A) | |||||||
# | ||||||||
LAB D KAPASITAS: 32 | I | Praktikum Infrastruktur LAN (B) | Praktikum Infrastruktur LAN (C) | Praktikum Infrastruktur LAN (D) | ||||
II | Praktikum Infrastruktur LAN (A) | Infrastruktur LAN (E) | Teknologi WAN (A) | Pengantar Keamanan Jaringan (A) | ||||
III | Praktikum Infrastruktur LAN (E) | |||||||
IV | ||||||||
# | ||||||||
LAB E KAPASITAS: 40 | I | |||||||
II | FAKULTAS KEDOKTERAN | FAKULTAS KEDOKTERAN | ||||||
III | Gambar Digital | |||||||
IV | ||||||||
# | ||||||||
LAB F KAPASITAS: 40 | I | System Application And Data Processing | Biosismatik & Evolusi | Praktika Akutansi (B) | ||||
II | Praktika Pengauditan II (A) | FAKULTAS KEDOKTERAN | FAKULTAS KEDOKTERAN | |||||
III | ||||||||
IV | Praktika Pengauditan II (B) | |||||||
# | ||||||||
LAB G KAPASITAS: 32 | I | Essay Writing | Listening for Daily Context | Research Methodology | ||||
II | Blended Learning | TOEFL Preparation | ||||||
III | Data Analysis & Report | Reading for Research | ||||||
IV | Lab of Listening for Daily Context | |||||||
# | ||||||||
LAB H KAPASITAS: 48 | I | |||||||
II | ||||||||
III | Praktikum Struktur Data (D) | Praktikum Sistem Basis Data (A) | Praktikum Sistem Basis Data (C) | Praktikum Struktur Data (B) | ||||
IV | Praktikum Teknologi Komputer (D) | Praktikum Teknologi Komputer (B) | ||||||
# | ||||||||
LAB I KAPASITAS: 40 (Lab Bebas) | I | |||||||
II | FAKULTAS KEDOKTERAN | FAKULTAS KEDOKTERAN | ||||||
III | ||||||||
IV |