Tampilkan berdasarkan jadwal program studi :
Tanggal :
Ruang | Sesi | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAB A KAPASITAS: 60 | I | PEMROGRAMAN | ||||||
II | ||||||||
III | ||||||||
IV | ||||||||
# | ||||||||
LAB B KAPASITAS: 48 | I | |||||||
II | ||||||||
III | ||||||||
IV | ||||||||
# | ||||||||
LAB C KAPASITAS: 32 | I | |||||||
II | ||||||||
III | ||||||||
IV | ||||||||
# | ||||||||
LAB D KAPASITAS: 32 | I | |||||||
II | ||||||||
III | ||||||||
IV | ||||||||
# | ||||||||
LAB E KAPASITAS: 40 | I | |||||||
II | ||||||||
III | ||||||||
IV | ||||||||
# | ||||||||
LAB F KAPASITAS: 40 | I | |||||||
II | ||||||||
III | ||||||||
IV | ||||||||
# | ||||||||
LAB G KAPASITAS: 32 | I | |||||||
II | ||||||||
III | ||||||||
IV | ||||||||
# | ||||||||
LAB H KAPASITAS: 48 | I | |||||||
II | ||||||||
III | ||||||||
IV | ||||||||
# | ||||||||
LAB I KAPASITAS: 40 (Lab Bebas) | I | |||||||
II | ||||||||
III | ||||||||
IV |